Próximos Eventos
Fevereiro - Março
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Media Partner
Solverde Poker Season
Todas as informações sobre os eventos Solverde Poker SeasonEstrutura de Prémios PokerStars Solverde Poker Season 2011
- Ao valor das inscrições para cada Torneio PokerStars Solverde Poker Season #1 a #11 será deduzido o seguinte:
- 10% como taxa de Organização;
- 3% para Despesas com Dealers;
- 4% para “Prémio Acumulado” valor que será atribuído sob a forma de entradas na Etapa Principal do Main Event no valor de 1.100€ cada. Estas entradas serão atribuídas aos jogadores que nessa data tenham mais “Pontos SPS”;
- O valor total do prémio (prize pool) de cada Torneio é calculado da seguinte forma:
- Solverde Season #1, #2, #3, #4, #5, #7, #8, #10 e #11
- (nº de jogadores * 250€) – 17%
- Solverde Season #6 e #9
- (nº de jogadores * 110€) – 17%
- (nº de jogadores * 110€) – 17%
- Solverde Season Main Event
- (nº jogadores * 1100€) – 13%
- No caso de em algum Torneio haver desistência de jogadores que efectuaram o pagamento e ter sido feito o respectivo reembolso, o valor remanescente (50% do valor de inscrição para prize pool) será adicionado ao valor do prémio total.
- Qualquer tipo de acordo na Mesa Final, terá que deixar pelo menos 1500€ para o vencedor.
- Solverde Season #1, #2, #3, #4, #5, #7, #8, #10 e #11
- Os prémios são distribuídos da seguinte forma sendo que as percentagens e número de premiados poderão variar dependendo do número de participantes. Esta tabela é representativa para 201 a 250 participantes.
| Posição | % do prémio |
|---|---|
| 1º Prémio | 26,0% do “Prize Pool” |
| 2.º Prémio | 16,50% do “Prize Pool” |
| 3.º Prémio | 10,50% do “Prize Pool” |
| 4.º Prémio | 8,0% do “Prize Pool” |
| 5.º Prémio | 6,50% do “Prize Pool” |
| 6.º Prémio | 5,50% do “Prize Pool” |
| 7.º Prémio | 4,60% do “Prize Pool” |
| 8.º Prémio | 3,70% do “Prize Pool” |
| 9.º Prémio | 2,80% do “Prize Pool” |
| 10.º Prémio | 1,90% do “Prize Pool” |
| 11º Prémio | 1,15% do “Prize Pool” |
| 12º Prémio | 1,15% do “Prize Pool” |
| 13º Prémio | 1,15% do “Prize Pool” |
| 14º Prémio | 1,15% do “Prize Pool” |
| 15º Prémio | 1,15% do “Prize Pool” |
| 16º Prémio | 0,90% do “Prize Pool” |
| 17º Prémio | 0,90% do “Prize Pool” |
| 18º Prémio | 0,90% do “Prize Pool” |
| 19º Prémio | 0,90% do “Prize Pool” |
| 20º Prémio | 0,90% do “Prize Pool” |
| 21º Prémio | 0,75% do “Prize Pool” |
| 22º Prémio | 0,75% do “Prize Pool” |
| 23º Prémio | 0,75% do “Prize Pool” |
| 24º Prémio | 0,75% do “Prize Pool” |
| 25º Prémio | 0,75% do “Prize Pool” |
Podem consultar a Estrutura de Prémios PokerStars Solverde Poker Season 2011 no seguinte link:

